Поделитесь информацией с друзьми:
| Содержание, % | |
|---|---|
| SiO2 | 34-40 |
| Al2O3 | 19-21 |
| FeO+Fe2O3 | 31-34 |
| TiO2 | 0.5-2 |
| MnO | 0.5-2 |
| Cao | 1-2 |
| MgO | 4-6 |
| Содержание, % | |
|---|---|
| Гранат | ~95 |
| Ильменит | <1 |
| Кварц | <0.8 |
| Другие | <0.5 |
| Mesh | Микроны | Остаток на сите, % |
|---|---|---|
| 50 | 300 | <10 |
| 60 | 250 | 45 |
| 70 | 210 | 18 |
| 80 | 180 | 20 |
| 100 | 150 | 7-10 |
| Mesh | Микроны | Остаток на сите, % |
|---|---|---|
| 70 | 210 | 0-1 |
| 90 | 160 | 1-5 |
| 100 | 150 | 30-45 |
| 120 | 125 | 40-55 |
| 150 | 100 | 1-5 |
- одноразовые мягкие контейнеры типа МКР-1 (биг бэг) по 1 тонне нетто.
- 25кг мешки.
- возможна отгрузка на паллетах.