Поделитесь информацией с друзьми:
Защитный экран/ Дефлектор | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Сопло | Защитный экран/ Дефлектор | Кожух | Электрод | Завихритель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Контактная резка | Ручной | 30 | 220480 | 220569 | 220483 | 220478 | 220479 |
45 | 220671 | 220674 | 220713 | 220669 | 220670 | ||
Механизированные | Механизированный | 45 | 220671 | 220673 | 220713 или 220719 (омический) |
220669 | 220670 |
Строжка | Ручной | 45 | 220672 | 220675 | 220713 | 220669 | 220670 |
Механизированный |
Значения входного напряжения | Системы ручной резки | Системы механизированной резки | |||
---|---|---|---|---|---|
Резак T45v 6м | Резак T45v 15м | Резак T45m 7,6м | Резак T45m 10,7м | Резак T45m 15м | |
200–600 В CSA1 | 088016 | 088017 | 088022 | 088023 | 088024 |
230 В CE2 | 088018 | 088019 | 088025 | 088026 | 088027 |
400 В CE2 | 088020 | 088021 | 088028 | 088029 | 088030 |
1 Для использования в странах Северной, Южной Америке и Азии, за исключением Китая.
2 Для использования в странах, где требуется маркировка CE, CCC или ГОСТ.